Геологоразведка и добыча углеводородов
Сегмент «Геологоразведка и добыча» является ключевым в Группе компаний АО «Зарубежнефть». Стратегическое развитие Компании строится на основе повышения результатов эффективности активов и разработки новых перспективных проектов.
Сводные показатели сегмента
Величина выручки в 2018 году стала выше уровня предыдущего года на 45 %. Основным фактором увеличения показателя является рост средней цены на нефть (2017 год – 16 тыс. руб/т, 2018 год – 23,3 тыс. руб/т) и увеличение реализации по основным российским активам – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». В части СП «Вьетсовпетро» значительный рост дохода обусловлен превышением контрактной цены 75 долл/барр с мая по ноябрь 2018 года, что привело к снижению доли совместного предприятия, оставляемой на покрытие затрат, и росту прибыли.
Текущий портфель активов/проектов сегмента
В 2018 году Группа компаний АО «Зарубежнефть» являлась владельцем 16 лицензий, из которых девять – на поиск и разведку углеводородов, две – на поиск и оценку залежей углеводородов и пять лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов. В отчетном году продлены сроки действия лицензий УЛН 09135 НЭ Славкинского, УЛН 14582 НЭ Кондаковского – на 20 лет и НРМ 16129 НЭ Харьягинского месторождения – на 15 лет.
| Проекты | |
---|---|---|
сОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ | ||
СП «Вьетсовпетро» | Блок 09-1, месторождения нефти: | Разведка и добыча |
Белый Тигр, Дракон, Белый Заяц, Белый Медведь, Белая Кошка | ||
Блок 04-3, нефтегазоконденсатное | Добыча | |
Месторождение Тьен Ынг – Манг Кау | ||
Блок 09-3/12 | Разведка | |
Блок 12/11 | Разведка | |
Блок 16-1/15 | Разведка | |
PVEP | Блок 42 | Разведка |
VRJ (Блок 09-3) | Объединенный участок Блоков 09-3 и 09-1 Южный Дракон – Морская Черепаха | Разведка и добыча |
РЕСПУБЛИКА КУБА | ||
Филиал АО «Зарубежнефть» | Месторождение нефти | Повышение нефтеотдачи |
Бока де Харуко | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | Блок ЦХП 1, Северо-Хоседаюское нефтяное месторождение | Добыча |
Блок ЦХП 2, месторождения нефти: Висовое, Верхнеколвинское | Разведка и добыча | |
Блок ЦХП 3, месторождения нефти: Западно-Хоседаюское, Сихорейское, Восточно-Сихорейское, Северо-Сихорейское | Разведка и добыча | |
Блок ЦХП 4, месторождения нефти: Сюрхаратинское, Северо-Ошкотынское, Пюсейское, Южно-Сюрхаратинское, Урернырдское, Восточно-Янемдейское | Разведка и добыча | |
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | Харьягинское нефтяное месторождение | Добыча |
АО «Оренбургнефтеотдача» | Пашкинское нефтяное месторождение, Кирсановское нефтяное месторождение | Разведка и добыча |
Черновское нефтяное месторождение | Добыча | |
ООО «Ульяновскнефтегаз» | Ружевское нефтяное месторождение, Славкинское нефтяное месторождение, Кондаковское нефтяное месторождение, Сулакское нефтяное месторождение | Добыча |
Радищевский участок, Южно-Пчелиный участок | Разведка | |
ООО «НГП «Северо-Карасевское» | Луцеяхское месторождение | Разведка |
